Color Esperanza - Criadero de British Shorthair
Hembras
CH Roraima Color Esperanza,ES

BSH c - lilac
Nacida el 25 de Febrero de 2016
FeLV - FIV : Negativo
PKD (ADN) : Negativo
100% Pelo Corto
Grupo sanguíneo : B
PEDIGREE
FOTOS
EXPOS
| Fecha | Lugar | Asociación | Juez | Clase | Resultado |
| 22/10/2016 | Alboraya - Valencia | ASFE (FIFe) | Marek Chadaj | 11 - Jóvenes | Ex.1 , NOM - BEST IN SHOW |
| 23/10/2016 | Alboraya - Valencia | ASFE (FIFe) | Gina Grob | 11 - Jóvenes | Ex.1, BIV - NOM |
| 03/12/2016 | Alcorcón - Madrid | ASFE (FIFe) | Yan Roca-Folch | 11 - Jóvenes | Ex.1, BIV - NOM - BEST IN SHOW |
| 04/12/2016 | Alcorcón - Madrid | ASFE (FIFe) | Gerardo Fraga | 11 - Jóvenes | Ex.1 , BIV - NOM |
| 29/04/2017 | Moraleja de Enmedio - Madrid | ASFE (FIFe) | Ireneusz Pruchniak | 9 - (CAC) | Ex.1 - CAC, NOM - BEST IN SHOW |
| 30/04/2017 | Moraleja de Enmedio - Madrid | ASFE (FIFe) | Stephe Bruin | 9 - (CAC) | Ex.1 - CAC, NOMO - BEST IN SHOW |
| 24/02/2018 | Valladolid - España | ASFE (FIFe) | Yan Roca-Folch | 9 - (CAC) | CAC |
| CHAMPION | |||||
| 25/02/2018 | Valladolid - España | ASFE (FIFE) | Sirpa Lindelöf | 07 - (CACIB) | CACIB, NOM |
web de los gatos Color Esperanza
:: atrás ::
Copyright © Color Esperanza
British Shorthair











